主な資格に関する合格者実績(資格経年実績)
主な資格に関する合格者実績
経済学部では、資格取得に対する支援を行っています。
〇ビジネス能力検定(単位:人)
区 分 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和1)年度 |
2 級 | 19 | 57 | 53 |
3 級 | 79 | 157 | 151 |
計 | 98 | 214 | 204 |
〇日商簿記(単位:人)
区 分 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和1)年度 |
1 級 | - | - | 1 |
2 級 | 3 | 6 | 7 |
3 級 | 16 | 16 | 32 |
計 | 19 | 22 | 40 |
〇証券外務員(単位:人)
区 分 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和1)年度 |
Ⅰ 種 | 4 | 5 | 4 |
Ⅱ 種 | 5 | 4 | 2 |
計 | 9 | 9 | 6 |
〇MOS(情報処理)(単位:人)
区 分 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和1)年度 |
Word | 45 | 37 | 35 |
Excel | 42 | 29 | 35 |
計 | 87 | 66 | 70 |
〇教員免許(単位:人)
区 分 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和1)年度 |
社会・公民 | 1 | 1 | 0 |
保健体育 | 2 | 12 | 10 |
商 業 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 13 | 10 |