学部・学科・大学院
健康栄養科学科
Department of Nutrition and Health Science
生命栄養科学科から令和6年4月名称変更します。
管理栄養士国家試験合格者数
| 年度 | 国家試験受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第32回 | 2017 | 23名 | 22名 | 95.7% |
| 第33回 | 2018 | 30名 | 27名 | 90.0% |
| 第34回 | 2019 | 36名 | 32名 | 88.9% |
| 第35回 | 2020 | 24名 | 15名 | 62.5% |
| 第36回 | 2021 | 19名 | 19名 | 100% |
| 第37回 | 2022 | 34名 | 30名 | 88.2% |




