![]()
Iリーグ[中国]2009
順位表(フレンドリースポーツ)
福山大学A
| 節 | 日 | 時間 | 会場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 7.4 | 土 | 福山大学A | 11 | - | 1 | 広島大学B | 13:00 | 福山 | |
| 第2節 | 7.11 | 土 | 福山大学A | 8 | - | 0 | 広島工業大学 | 13:00 | 福山 | |
| 第3節 | 8.12 | 水 | 福山大学A | 4 | - | 0 | 福山平成大学A | 11:00 | 平成 | |
| 第4節 | 8.26 | 水 | 福山大学A | 2 | - | 2 | 徳山大学 | 13:00 | 経済 | |
| 第5節 | 9.5 | 土 | 福山大学A | 2 | - | 1 | 広島大学A | 13:00 | 経済 | |
| 第6節 | 9.12 | 土 | 福山大学A | - | 試合なし | 詳細 | ||||
| 第7節 | 9.19 | 土 | 福山大学A | 1 | - | 1 | 広島経済大学 | 13:00 | 福山 | |
| 第8節 | 9.26 | 土 | 福山大学A | 4 | - | 1 | 福山大学B | 13:00 | 福山 | |
| 第9節 | 10.3 | 土 | 福山大学A | 3 | - | 2 | 広島修道大学 | 13:00 | 修道 | |
| 第10節 | 10.17 | 土 | 福山大学A | 9 | - | 0 | 鳥取大学 | 14:00 | 鳥取 | |
| 第11節 | 10.24 | 土 | 福山大学A | 4 | - | 0; | 吉備国際大学 | 13:00 | 吉備 | |
| 第12節 | 10.31 | 土 | 福山大学A | 2 | - | 0 | 環太平洋大学 | 13:00 | IPU | |
| 第13節 | 11.7 | 土 | 福山大学A | 3 | - | 3 | 福山平成大学B | 13:00 | 福山 |
福山大学B
| 節 | 日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 7.4 | 土 | 福山大学B | 3 | - | 2 | 福山平成大学A | 13:00 | 平成 | |
| 第2節 | 7.11 | 土 | 福山大学B | 12 | - | 1 | 広島大学B | 13:00 | 平成 | |
| 第3節 | 8.12 | 水 | 福山大学B | 2 | - | 3 | 広島大学A | 11:00 | 福山 | |
| 第4節 | 8.26 | 水 | 福山大学B | 3 | - | 3 | 広島工業大学 | 11:00 | 福山 | |
| 第5節 | 9.5 | 土 | 福山大学B | 0 | - | 7 | 広島経済大学 | 11:00 | 経済 | |
| 第6節 | 9.12 | 土 | 福山大学B | 2 | - | 3 | 徳山大学 | 13:00 | 福山 | |
| 第7節 | 9.19 | 土 | 福山大学B | 1 | - | 4 | 広島修道大学 | 13:00 | 修道 | |
| 第8節 | 9.26 | 土 | 福山大学B | 1 | - | 4 | 福山大学A | 13:00 | 福山 | |
| 第9節 | 10.3 | 土 | 福山大学B | 0 | - | 5 | 吉備国際大学 | 13:00 | 吉備 | |
| 第10節 | 10.17 | 土 | 福山大学B | - | 試合なし | 詳細 | ||||
| 第11節 | 10.24 | 土 | 福山大学B | 6 | - | 1 | 福山平成大学B | 13:00 | 福山 | |
| 第12節 | 10.31 | 土 | 福山大学B | 3 | - | 2 | 鳥取大学 | 14:00 | 鳥取 | |
| 第13節 | 11.7 | 土 | 福山大学B | 4 | - | 3 | 環太平洋大学 | 13:00 | IPU |


詳細
詳細