![]() |
|||||
| 推薦入試A日程 | |||||
|
出願期間
|
平成22年10月14日(木)~11月1日(月)消印有効 | ||||
|
試験日
|
平成22年11月6日(土) | ||||
|
|
平成22年11月7日(日) | ||||
|
試験科目
|
必須 外国語 …英語I・II | ||||
| 選択 理科 ……生物I、化学I | |||||
|
※化学I、生物Iのうちから1つ選択
|
|||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| 推薦入試B日程 | |||||
|
出願期間
|
平成22年11月24日(水)~12月7日(火)消印有効 | ||||
|
試験日
|
平成22年12月11日(土) | ||||
|
試験科目
|
必須 外国語 …英語I・II | ||||
| 選択 理科 …… 生物I、化学I | |||||
|
※化学I、生物Iのうちから1つ選択
|
|||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| 前期入試A日程 | |||||
|
出願期間
|
平成23年1月5日(水)~1月26日(水)消印有効 | ||||
|
試験日
|
平成23年1月31日(月) |
||||
|
|
平成23年2月1日(火) | ||||
|
|
平成23年2月2日(水) | ||||
|
|
平成23年2月3日(木) | ||||
|
試験科目
|
必須 外国語 …英語I・II・リーディング・ライティング | ||||
| 必須 数学 …… 数学I・II・A(平面図形を除く)・B(数列とベクトルより) | |||||
| 選択 理科 …… 化学I・II | |||||
|
(物質の構造と化学平衡・生活と物質・生命と物質より)
|
|||||
|
選択 理科 …… 生物I・II(生命現象と物質より)
|
|||||
|
※以上、理科は化学I・II、生物I・IIのうちから1つ選択
|
|||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から約100名選抜します。 | |||||
| 前期入試B日程 | |||||
|
出願期間
|
平成23年2月4日(金)~2月14日(月)消印有効 | ||||
|
試験日
|
平成23年2月18日(金) | ||||
|
試験科目
|
必須 外国語 …英語I・II・リーディング・ライティング | ||||
| 必須 数学 …… 数学I・II・A(平面図形を除く)・B(数列とベクトルより) | |||||
| 選択 理科 …… 化学I・II | |||||
| (物質の構造と化学平衡・生活と物質・生命と物質より) | |||||
| 選択 理科 …… 生物I・II(生命現象と物質より) | |||||
| ※以上、理科は化学I・II、生物I・IIのうちから1つ選択 | |||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| 後期入試 | |||||
|
出願期間
|
平成23年2月19日(土)~3月8日(火)消印有効 | ||||
|
試験日
|
平成23年3月12日(土) | ||||
|
試験科目
|
必須 外国語 … 英語I・II・リーディング・ライティング | ||||
| 必須 数学 …… 数学I・II・A(平面図形を除く)・B(数列とベクトルより) | |||||
| 選択 理科 …… 化学I・II | |||||
| (物質の構造と化学平衡・生活と物質・生命と物質より) | |||||
| 選択 理科 …… 生物I・II(生命現象と物質より) | |||||
| ※以上、理科は化学I・II、生物I・IIのうちから1つ選択 | |||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| 大学入試センター試験利用入試前期 |
|||||
|
出願期間
|
平成23年1月5日(水)~1月26日(水)消印有効 | ||||
|
|
個別学力試験は課しません | ||||
|
科目
|
外国語 …英語、国語…国語から1科目(200点) | ||||
|
|
数学 …数学I・数学A、数学II・数学Bから1科目(200点) | ||||
|
|
理科 …化学I、生物I、物理Iから1科目(200点) | ||||
| 以上、合計600点 | |||||
|
|
備考 | ||||
|
|
○英語はリスニングを含み配点250点を200点に換算します。 | ||||
|
|
○国語は「近代以降の文章」とし、配点100点を200点に換算します。 | ||||
|
|
○英語、国語について2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 | ||||
|
|
○数学について2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 | ||||
|
|
○理科について2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 | ||||
|
|
○数学・理科については、配点100点を200点に換算します。 | ||||
|
選考方法
|
(1)一般試験の定員の一部について利用します。 | ||||
| (2)センター試験利用入試の成績と調査書の総合評価によります。 | |||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| 大学入試センター試験利用入試後期 | |||||
|
出願期間
|
平成23年2月19日(土)~3月8日(火)必着 | ||||
|
|
個別学力試験は課しません | ||||
|
科目
|
外国語 …英語 | ||||
|
|
国語 …国語 | ||||
|
|
数学 …数学I・数学A、数学II・数学B | ||||
|
|
※上記から2科目 各200点 | ||||
|
|
理科 …「化学I」、「生物I」、「物理I」から1科目(200点) | ||||
|
|
備考 | ||||
|
|
○『英語』はリスニングを含みません。 | ||||
|
|
○『国語』は「近代以降の文章」とし、配点100点を200点に換算します。 | ||||
|
|
○外国語、国語、数学について3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用します。 | ||||
|
|
○理科について2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 | ||||
|
|
○数学、理科については、配点100点を200点に換算します。 | ||||
|
選考方法
|
(1)一般試験の定員の一部について利用します。 | ||||
| (2)センター試験利用入試の成績と調査書の総合評価によります。 | |||||
| ※特別奨学生Aを成績優秀者から若干名選抜します。 | |||||
| AO入学試験 第Ⅰ期 | |||||
| エントリーシート提出期間 | 平成22年8月2日(月)~8月9日(月) | ||||
| セミナー・事前面接(第1回) | 平成22年8月11日(水) | ||||
| セミナー・事前面接(第2回) | 平成22年8月20日(金) | ||||
| 面談結果通知 | 平成22年8月23日(月) | ||||
| 出願期間 | 平成22年8月24日(火)~8月30日(月)消印有効 | ||||
| 試験日 | 平成22年9月3日(金) | ||||
| AO入学試験 第Ⅱ期 | |||||
| エントリーシート提出期間 | 平成22年8月31日(火)~9月8日(水) | ||||
| セミナー・事前面接(第1回) | 平成22年9月10日(金) | ||||
| セミナー・事前面接(第2回) | 平成22年9月18日(土) | ||||
| 面談結果通知 | 平成22年9月22日(水) | ||||
| 出願期間 | 平成22年9月24日(金)~10月4日(月)消印有効 | ||||
| 試験日 | 平成22年10月9日(土) | ||||
|
入学試験に関するお問い合わせ
|
|||||
| 〒729-0292 福山市学園町1番地三蔵 福山大学入試広報室 | |||||
|
電話
|
084-936-2111(代表) | 084-936-0521(直通) | |||
|
FAX
|
084-936-2213 | ||||
|
E-mail
|
kouhou@fucc.fukuyama-u.ac.jp | ||||
|
|
|||||