| 年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||||||||||||
| 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||
| 科目 | 授業科目 | 単位(コース別) | 備考 | 授業科目 | 単位(コース別) | 備考 | 授業科目 | 単位(コース別) | 備考 | 授業科目 | 単位(コース別) | 備考 | ||||||||||||||
| 共通 | A | B | C | 共通 | A | B | C | 共通 | A | B | C | 共通 | A | B | C | |||||||||||
| 専門教育科目 | 専門基礎科目 | 化学系 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物学系 | 集団の遺伝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| バイオ系 | バイオテクノロジー入門 | 2 | バイオ情報処理演習 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 科学英語系 | 科学英語論文読解 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 専門科目 | 資源利用育成 コース (A) |
増養殖学 | A | 2 | 2 | 魚介類の疾病と予防 | A | 魚類の形質発現と育種 | 2 | 2 | 2 | △A | 遺伝資源の利用と管理 | 2 | 2 | 2 | △A | |||||||||
| 魚類の繁殖 | A | 2 | 2 | 海洋の生物資源 | A | 2 | 2 | 生物餌料の培養法 | 2 | 2 | 2 | △A | 栽培漁業と魚介類の養殖 | 2 | 2 | 2 | △A | |||||||||
| 魚類の飼料と栄養 | A | 2 | 2 | 魚類育種とバイオテクノロジー | A | 2 | ||||||||||||||||||||
| 養殖環境の管理 | A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| フィールド生態 環境コース (B) |
沿岸域の環境と生態系 | 2 | A | 2 | 沿岸環境の保全と再生 | 2 | A | 2 | 里山・里海論 | 2 | 2 | 2 | △B | バイオレメディエーション | 2 | 2 | 2 | △B | ||||||||
| 沿岸域の生物 | 2 | A | 2 | 沿岸域の水産業 | 2 | A | 2 | 藻場の生物学 | 2 | 2 | 2 | △B | 生物の環境適応機構 | 2 | 2 | 2 | △B | |||||||||
| フィールド調査法 | 2 | A | 2 | 生物多様性とその保全 | 2 | A | 2 | |||||||||||||||||||
| 海洋動物の行動と生態 | 2 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||
| アクアリウム 科学コース (C) |
観賞魚の飼育と繁殖 | 2 | 2 | A | 魚介類の疾病と予防 | 2 | A | アクアリウムの設計と管理 | 2 | 2 | 2 | △C | 魚類の防疫 | 2 | 2 | 2 | △C | |||||||||
| 水生観賞生物の分類と飼育 | 2 | 2 | A | 水生生物の生態と環境 | 2 | 2 | A | 絶滅危惧種と環境保護 | 2 | 2 | 2 | △C | 海洋生物の多様性と進化 | 2 | 2 | 2 | △C | |||||||||
| 博物館概論 | 2 | 2 | A | 魚類育種とバイオテクノロジー | A | |||||||||||||||||||||
| 水族館論 | 2 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| 水産食品系科目 | 食品衛生学 | 2 | 食品安全管理学 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 実験・実習 | 資源利用育成実習(1) | @ | 1 | 1 | 資源利用育成実習(2) | @ | 1 | 1 | 卒業研究 | − | 卒業研究 | E | ||||||||||||||
| フィールド生態環境実習(1) | 1 | @ | 1 | フィールド生態環境実習(2) | 1 | @ | 1 | |||||||||||||||||||
| アクアリウム科学実習(1) | 1 | 1 | @ | アクアリウム科学実習(2) | 1 | 1 | @ | |||||||||||||||||||
| [注] | 1. 単位はコース別に表示しており、○印は各コースの必修科目を示す。 | 3. 備考欄の△AはAコースの、△BはBコースの、△CはCコースの選択必修科目であることを示し、各コー | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 単位欄のAは資源利用育成コースを、Bはフィールド生態環境コースを、Cはアクアリウム科学コースを | スの学生はコースごとに用意されている4科目の中から 1科目2単位以上を取得しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| それぞれ表し、共通は全コースに共通であることを表す。 | 4. 卒業研究は通年科目であり、後期単位欄の数字が単位数を表す。 | |||||||||||||||||||||||||