| 年次 | 1年次 | 2年次 | ||||||||||||
| 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 備考 | 授業科目 | 単位 | 備考 | 授業科目 | 単位 | 備考 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
| 専 門 教 育 科 目 | 専門基礎科目 | 化学系 | 化学I | 2 | 化学II | 2 | 生化学 | 2 | 分析化学 | 2 | ||||
| 生物学系 | 生物学I | 2 | 生理学 | 2 | 遺伝学 | A | 生物統計学 | 2 | ||||||
| 生物学II | A | 暮らしと微生物 | 2 | |||||||||||
| 物理学系 | 物理学 | 2 | 基礎電気工学 | 2 | 生物物理学 | 2 | ||||||||
| 物理学実験 | − | 物理学実験 | 2 | |||||||||||
| 地学系 | 地学 | 2 | ||||||||||||
| 地学実験 | − | 地学実験 | 2 | |||||||||||
| バイオ系 | 基礎分子生物学 | 2 | ||||||||||||
| 科学英語系 | 科学英語 | @ | ||||||||||||
| 専門科目 | 海洋生物 科学科 共通科目 |
海洋生物科学概論 | A | 海洋生態学 | A | 海洋動物発生学 | A | 水産学概論 | A | |||||
| 魚学概論 | 2 | 海洋動物分類学 | 2 | 魚類生理学 | A | 魚類の行動と生理 | 2 | |||||||
| 海洋植物分類学 | 2 | 魚類解剖学 | A | 魚病学概論 | 2 | |||||||||
| 生物海洋学 | 2 | 海洋環境科学 | 2 | |||||||||||
| 動物組織学 | 2 | |||||||||||||
| 海産哺乳類学 | 2 | |||||||||||||
| 水産食品系 科目 |
水産食品学 | 2 | ||||||||||||
| 実験・実習 | 海洋基礎実験 | A | 海洋生物学実験(1) | B | 海洋生物学実験(2) | B | ||||||||
| 臨海実習 | 1 | |||||||||||||
| [注] | 1. 単位の○印は必修科目を示す。 | |||||||||||||
| 2. 物理学実験、地学実験は通年科目であり、後期単位欄の数字が単位数を表す。 | ||||||||||||||