平成25年度募集人員
| 学 部 | 学 科(コース) | 入学定員 | ||
| 経済学部 | 経済学科 総合経済コース 金融証券コース スポーツマネジメントコース |
314名 (国際経済学科は 留学生枠15名含む) |
||
| 国際経済学科 | ||||
| 税務会計学科 | ||||
| 人間文化学部 | 心理学科 | 50名 | ||
| 人間文化学科 | 50名 | (留学生枠15名含む) | ||
| メディア情報文化学科 | 50名 | |||
| 工 学 部 | 電子・ロボット工学科 | 50名 | ||
| 建築・建設学科 建築コース |
70名 | |||
| 情報工学科 | 50名 | |||
| 機械システム工学科 機械システムコース 自動車システムコース |
70名 | |||
| 生命工学部 | 生物工学科 | 50名(定員変更届出予定) | ||
| 生命栄養科学科 | 70名 | |||
| 海洋生物科学科 | 80名 | |||
| 薬 学 部 | 薬学科<6年制> | 150名(定員変更届出予定) | ||
| 合 計 | 1,054名 | |||
